Avec un score à 55,37% des votants, élu dès le 1er tour, le RN a déjà mis le pied dans la porte de la mairie du Lavandou. Les prochaines municipales en 2026 ne seront qu’une formalité pour mettre fin au pouvoir d'un petit clan local, replié sur lui-même, qui n’a pas su répondre à l’attente de ses concitoyens en matière d’urbanisme, de fiscalité, de sécurité et d’environnement.
Ce résultat sanctionne aussi l’ambiguïté de son édile qui cultive - depuis plusieurs mandats - la stratégie du coucou entre ses « amis » d’hier et ceux d’aujourd’hui. Sa recherche du pouvoir absolu et le maintien de la commune sans projet d’avenir (autre que la rente de son sable) laisse le champ libre à une nouvelle génération, plus à l’écoute d’une gestion moderne, partagée, soucieuse de reconstruire l’image d'une station balnéaire internationale et à la recherche de nouvelles ressources, face aux récentes étoiles du business qui investissent massivement dans les communes voisines.
1er tour Législatives au Lavandou | 2024 | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Philippe LOTTIAUX | RN | 2073 | 36,18 | 55,37 |
2ème tour en 2017 | (FN) | (852) | (16,53) | (45,66) |
Sereine MAUBORGNE | ENS | 1087 | 18,97 | 29,03 |
2ème tour en 2017 | (REM) | (1014) | (19,67) | (54,34) |
Sabine CRISTOFANI-VIGLIONE | UG | 431 | 7,52 | 11,51 |
Guillaume ROBAA | ECO | 118 | 2,06 | 3,15 |
Pascale MOREL | EXG | 35 | 0,61 | 0,93 |
1er tour Législatives dans le Var | 2024 | Voix | % Exprimés | scrutin |
Sébastien SOULÉ - circo 1 | RN | 19233 | 42,28 | ballotage |
Laure LAVALETTE - circo 2 | RN | 30551 | 50,81 | élue |
Stéphane RAMBAUD - circo 3 | RN | 32343 | 46,51 | ballotage |
Philippe LOTTIAUX - circo 4 | RN | 40631 | 56,11 | élu |
Julie LECHANTEUX - circo 5 | RN | 34496 | 51,51 | élue |
Franck GILETTI - circo 6 | RN | 45882 | 53,51 | élu |
Fréderic BOCALETTI - circo 7 | RN | 32748 | 48,30 | ballotage |
Philippe SCHRECK - circo 8 | RN | 38433 | 53,55 | élu |
Résultats officiels détaillés 2024 sur le site du Ministère
Résultats officiels détaillés 2017 sur le site du Ministère
Au Lavandou moins de bling-bling, TikTok, Fentanyl, bétonite, rodomontade… plus de sérieux, d’écoute, de partage, d’initiative concertée et du travail pour nos jeunes… ça rachèterait un peu les erreurs d’une "minoritaire-majorité" municipale privée de prothèse auditive depuis 30 ans !
Patrick Richard